【字号:小大】
语音播报
语音合成中,请耐心等待...
进入播报模式
退出播报
索引号 11500228733966179C/2026-00040 发文字号
主题分类 其他 体裁分类 其他
发布机构 梁平区和林镇政府 有效性
标题 重庆市梁平区和林镇人民政府2026年9月低保发放花名册
成文日期 2026-09-03 发布日期 2026-09-03
索引号 11500228733966179C/2026-00040
发文字号
主题分类 其他
体裁分类 其他
发布机构 梁平区和林镇政府
有效性
标题 重庆市梁平区和林镇人民政府2026年9月低保发放花名册
成文日期 2026-09-03
发布日期 2026-09-03

重庆市梁平区和林镇人民政府2026年9月低保发放花名册

乡镇(街道) 村(居)委会 申请人(户主) 身份证号码 保障类型 保障人数 重点保障人数 领取金额 家庭补差金额 重点救助金额
总计
447

680 534 399650 357970 41680
和林镇 和林村 唐德波 5122********3239 农村 2 1 1060 1000 60
和林镇 和林村 唐先学 5122********3235 农村 1 1 560 500 60
和林镇 万安村 梁世均 5122********3253 农村 2 1 652 592 60
和林镇 福和社区 刘啟斌 5122********3219 农村 1 1 705 645 60
和林镇 福和社区 向时全 5122********2951 农村 1 1 555 495 60
和林镇 爱国村 范良林 5122********3375 农村 1 0 645 645 0
和林镇 平都社区 熊鑫 5002********3117 农村 1 1 595 495 100
和林镇 万安村 余淑英 5122********3223 农村 1 1 560 500 60
和林镇 蔡家村 赵远发 5122********3211 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和林村 陶成鑫 5002********3115 农村 1 1 595 495 100
和林镇 福和社区 曹富英 5122********3221 农村 2 2 1150 990 160
和林镇 和林村 范一均 5122********3213 农村 1 1 685 645 40
和林镇 平都社区 陶于翠 5122********3229 农村 1 1 595 495 100
和林镇 平都社区 邓兆秀 5122********3367 农村 2 1 846 786 60
和林镇 蔡家村 李孝菊 5122********324X 农村 1 1 555 495 60
和林镇 和林村 林正冲 5002********3111 农村 4 3 2220 1980 240
和林镇 和清社区 李成玉 5122********3363 城市 1 1 701 601 100
和林镇 三龙村 余锋 5002********311X 农村 3 1 1585 1485 100
和林镇 和林村 罗有清 5122********3226 农村 1 0 495 495 0
和林镇 和林村 朱高兴 5122********321X 农村 1 0 488 488 0
和林镇 大冲村 唐大勇 5122********3376 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和清社区 陈远珍 5122********3229 城市 3 1 1848 1788 60
和林镇 大冲村 蒋义秀 5122********3361 农村 2 1 1050 990 60
和林镇 和清社区 雷加凤 5122********3223 城市 1 0 596 596 0
和林镇 大冲村 龚家祥 5122********3374 农村 2 1 610 570 40
和林镇 爱国村 林洪英 5122********2624 农村 1 1 555 495 60
和林镇 福和社区 刘志中 5122********3236 农村 1 1 595 495 100
和林镇 大冲村 李传茂 5122********3377 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和清社区 黄明玉 5122********3222 城市 1 1 450 350 100
和林镇 和清社区 李良文 5122********3233 城市 1 1 701 601 100
和林镇 和清社区 石世均 5122********3214 城市 1 1 840 780 60
和林镇 爱国村 张凤莹 5002********3165 农村 1 1 595 495 100
和林镇 福和社区 刘仁英 5122********3245 农村 1 1 685 645 40
和林镇 福和社区 范兴平 5122********3222 农村 1 1 595 495 100
和林镇 大冲村 熊有建 5122********3378 农村 2 1 1090 990 100
和林镇 茂林村 周兴纯 5122********3390 农村 1 1 555 495 60
和林镇 福和社区 汪明珠 5122********3235 农村 3 2 1645 1485 160
和林镇 万安村 蔡开全 5122********3233 农村 3 1 1504 1464 40
和林镇 爱国村 刘行满 5122********3374 农村 1 0 495 495 0
和林镇 和林村 魏军 5002********3137 农村 4 3 2240 1980 260
和林镇 蔡家村 魏纯珍 5122********3223 农村 2 0 990 990 0
和林镇 福和社区 董万秀 5002********2508 农村 5 4 2815 2475 340
和林镇 大冲村 张永凤 5112********3127 农村 2 1 1132 1032 100
和林镇 蔡家村 刘建华 5122********3259 农村 2 1 846 786 60
和林镇 大冲村 刘宇洪 5122********3395 农村 1 1 595 495 100
和林镇 和林村 刘晓东 5002********3134 城市 2 2 1402 1202 200
和林镇 爱国村 范心风 5122********3370 农村 2 0 990 990 0
和林镇 和清社区 刘成碧 5122********3367 城市 1 1 840 780 60
和林镇 福和社区 肖洪军 5122********3216 农村 1 1 555 495 60
和林镇 万安村 梁雄 5002********3112 农村 1 1 588 488 100
和林镇 蔡家村 尹云平 5122********3216 农村 1 1 555 495 60
和林镇 和林村 王登书 5122********3213 农村 1 1 705 645 60
和林镇 爱国村 孙德均 5122********3374 农村 3 3 1685 1485 200
和林镇 和林村 谢吉勇 5002********3131 农村 1 1 595 495 100
和林镇 大冲村 熊由广 5002********3111 农村 1 1 595 495 100
和林镇 和林村 朱高飞 5122********3255 农村 1 1 427 387 40
和林镇 茂林村 黄明初 5122********337X 农村 2 2 1110 990 120
和林镇 福和社区 肖华国 5122********3210 农村 1 1 555 495 60
和林镇 平都社区 戴啟月 5122********3232 农村 1 1 555 495 60
和林镇 茂林村 周世康 5122********3377 农村 2 2 1190 990 200
和林镇 和林村 黄明胜 5122********3215 农村 1 1 555 495 60
和林镇 和林村 李成孝 5122********3211 农村 1 1 705 645 60
和林镇 三龙村 熊洪元 5122********3217 农村 2 1 1050 990 60
和林镇 茂林村 谭安权 5122********3373 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和林村 罗全福 5122********3211 农村 2 2 1110 990 120
和林镇 平都社区 邓宜元 5122********3379 农村 2 2 1096 976 120
和林镇 爱国村 蒋文梅 5122********3365 农村 1 1 595 495 100
和林镇 平都社区 冉龙华 5002********3144 农村 1 1 745 645 100
和林镇 平都社区 刘明玉 5122********3364 农村 1 1 453 393 60
和林镇 三龙村 吴如学 5122********3212 农村 1 1 745 645 100
和林镇 大冲村 杨正英 5225********222X 农村 1 1 745 645 100
和林镇 爱国村 蒋文国 5122********3372 农村 2 1 1100 1000 100
和林镇 爱国村 彭国忠 5122********3374 农村 3 3 1800 1500 300
和林镇 平都社区 陈安树 5122********3373 农村 2 1 1090 990 100
和林镇 平都社区 金云超 5122********3213 农村 1 1 595 495 100
和林镇 蔡家村 邓显春 5122********3463 农村 1 1 396 296 100
和林镇 平都社区 裴寒英 4331********5321 农村 1 1 600 500 100
和林镇 蔡家村 周继平 5122********3271 农村 3 2 1640 1500 140
和林镇 大冲村 刘学云 5122********3399 农村 2 2 1160 1000 160
和林镇 福和社区 黄建英 5122********3226 农村 1 1 600 500 100
和林镇 平都社区 刘明安 5122********3378 农村 2 1 1100 1000 100
和林镇 爱国村 曾正华 5122********337X 农村 3 2 1700 1500 200
和林镇 和清社区 蓝永思 5122********3219 城市 2 2 1362 1202 160
和林镇 蔡家村 殷贤余 5122********3219 农村 3 1 2035 1935 100
和林镇 和林村 罗全燕 5122********3236 农村 1 0 645 645 0
和林镇 福和社区 刘在东 5122********3215 农村 3 3 1760 1500 260
和林镇 大冲村 华远碧 5122********3384 农村 4 3 2260 2000 260
和林镇 和林村 王代荣 5122********321X 农村 2 2 1096 976 120
和林镇 蔡家村 廖觉成 5002********3136 农村 1 1 593 493 100
和林镇 和林村 王晶 5002********312X 城市 1 1 693 593 100
和林镇 万安村 李书碧 5122********3409 农村 1 0 493 493 0
和林镇 三龙村 李芳田 5122********3218 农村 2 2 1080 1000 80
和林镇 平都社区 李飘秀 5122********3220 农村 2 2 1450 1290 160
和林镇 平都社区 陈统平 5122********3395 农村 2 2 1160 1000 160
和林镇 大冲村 王正兰 5122********3360 农村 1 1 579 519 60
和林镇 平都社区 王世林 5112********3115 农村 2 1 1076 976 100
和林镇 爱国村 邬启平 5122********3369 农村 1 1 553 493 60
和林镇 爱国村 金云均 5122********3395 农村 1 1 553 493 60
和林镇 万安村 梁泽华 5122********3379 农村 1 0 393 393 0
和林镇 福和社区 王国洪 5122********322X 农村 1 1 533 493 40
和林镇 茂林村 黄建邦 5122********3399 农村 2 2 1192 1032 160
和林镇 茂林村 谭国东 5002********3115 农村 1 1 745 645 100
和林镇 大冲村 李承伟 5122********3375 农村 1 1 745 645 100
和林镇 万安村 李祖国 5122********3370 农村 2 2 1136 976 160
和林镇 平都社区 邓福忠 5122********321X 农村 2 1 814 774 40
和林镇 爱国村 王安菊 5122********3365 农村 1 1 593 493 100
和林镇 蔡家村 李方平 5122********3255 农村 1 1 553 493 60
和林镇 大冲村 黄常芬 5122********3361 农村 1 1 553 493 60
和林镇 蔡家村 刘清河 5122********3218 农村 2 2 1106 986 120
和林镇 大冲村 李承全 5122********3379 农村 1 1 745 645 100
和林镇 大冲村 李承元 5122********3373 农村 2 2 1430 1290 140
和林镇 万安村 邓慰书 5122********3220 农村 1 1 593 493 100
和林镇 万安村 杨台友 5122********3219 农村 2 1 1046 986 60
和林镇 平都社区 梁佐英 5123********6223 农村 1 1 593 493 100
和林镇 爱国村 刘兴芬 5122********3382 农村 1 1 553 493 60
和林镇 万安村 刘显华 5122********3239 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和林村 范波 5002********3119 农村 2 2 1450 1290 160
和林镇 大冲村 易同甲 5122********3399 农村 1 1 685 645 40
和林镇 平都社区 张祖洪 5002********3133 农村 1 1 745 645 100
和林镇 万安村 肖中学 5122********3410 农村 1 1 685 645 40
和林镇 爱国村 周远国 5122********3374 农村 1 1 540 500 40
和林镇 大冲村 王耕永 5122********3370 农村 1 1 685 645 40
和林镇 蔡家村 曹贵祥 5122********3217 农村 1 1 593 493 100
和林镇 福和社区 刘永均 5122********3256 农村 1 1 685 645 40
和林镇 大冲村 王大俊 5122********3370 农村 1 1 745 645 100
和林镇 和林村 田小丽 5122********3229 农村 1 1 685 645 40
和林镇 和林村 黄晶 5002********3120 农村 1 1 745 645 100
和林镇 和清社区 曹旭 5002********3135 城市 1 1 693 593 100
和林镇 平都社区 陈永全 5122********3376 农村 1 0 493 493 0
和林镇 大冲村 熊先志 5122********3376 农村 2 2 1106 986 120
和林镇 福和社区 黄明贵 5122********3232 农村 1 0 493 493 0
和林镇 万安村 邓宜琼 5122********3365 农村 1 1 560 500 60
和林镇 福和社区 刘友成 5122********321X 农村 2 2 1450 1290 160
和林镇 茂林村 杨代礼 5122********3374 农村 1 1 745 645 100
和林镇 蔡家村 秦望 5002********3131 农村 1 1 593 493 100
和林镇 平都社区 金云珍 5122********3364 农村 1 1 600 500 100
和林镇 三龙村 谭其伟 5122********321X 农村 2 2 1120 1000 120
和林镇 和林村 潘成术 5122********3213 农村 3 2 1639 1479 160
和林镇 和清社区 张隆菊 5122********3229 城市 1 1 880 780 100
和林镇 万安村 段道琼 5122********3222 农村 1 0 493 493 0
和林镇 和林村 唐丹 5002********3125 农村 2 2 1450 1290 160
和林镇 爱国村 金云书 5122********3360 农村 2 1 1330 1290 40
和林镇 和清社区 石思杰 5002********3110 城市 1 1 880 780 100
和林镇 三龙村 代启碧 5122********3225 农村 3 2 1639 1479 160
和林镇 平都社区 李成春 5122********3365 农村 3 3 1739 1479 260
和林镇 平都社区 刘文峰 5122********3378 农村 3 2 1321 1161 160
和林镇 和清社区 周治琼 5122********3528 城市 3 2 1928 1788 140
和林镇 和林村 马知斌 5122********3234 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和林村 黄将军 5002********3178 农村 3 3 2195 1935 260
和林镇 大冲村 邓龙萱 5002********3146 农村 2 2 1490 1290 200
和林镇 蔡家村 刘孝坤 5002********3155 农村 1 1 593 493 100
和林镇 三龙村 吴有祥 5122********3211 农村 4 4 2880 2580 300
和林镇 爱国村 刘传富 5112********3134 农村 4 3 2232 1972 260
和林镇 大冲村 李承伦 5122********3392 农村 1 0 493 493 0
和林镇 平都社区 李望明 5122********3219 农村 2 2 1192 1032 160
和林镇 大冲村 李建川 5002********3115 农村 1 0 387 387 0
和林镇 福和社区 刘元瑞 5122********3232 农村 3 3 2195 1935 260
和林镇 大冲村 易大英 5122********3361 农村 1 1 453 393 60
和林镇 平都社区 陈志军 5122********3377 农村 3 1 1279 1179 100
和林镇 平都社区 邓显超 5122********3369 农村 2 2 694 534 160
和林镇 平都社区 陈志川 5122********3399 农村 1 1 447 387 60
和林镇 万安村 姚安珍 5122********338X 农村 1 1 548 488 60
和林镇 三龙村 谭祥茂 5122********3253 农村 2 1 1390 1290 100
和林镇 平都社区 范一峰 5122********3233 农村 2 1 886 786 100
和林镇 大冲村 张兴均 5122********3378 农村 3 1 1564 1464 100
和林镇 三龙村 周正 5002********3111 农村 5 4 2365 1965 400
和林镇 茂林村 黄明森 5002********3110 农村 1 1 367 267 100
和林镇 福和社区 范兴春 5122********2689 农村 3 3 1684 1464 220
和林镇 蔡家村 李其白 5122********3216 农村 2 1 1132 1032 100
和林镇 万安村 肖思均 5122********3378 农村 1 1 745 645 100
和林镇 和林村 谭远仲 5122********3253 农村 2 1 846 786 60
和林镇 万安村 李承明 5122********3377 农村 2 1 594 534 60
和林镇 万安村 梁世春 5122********3373 农村 1 1 453 393 60
和林镇 平都社区 邓庆云 5122********3214 农村 2 1 846 786 60
和林镇 和清社区 邓兆勤 5002********3127 城市 2 2 1408 1248 160
和林镇 福和社区 熊宾星 5002********3133 农村 3 3 2215 1935 280
和林镇 福和社区 曹贵雄 5002********3112 农村 3 2 2135 1935 200
和林镇 平都社区 刘祖坤 5122********3214 农村 2 1 846 786 60
和林镇 大冲村 曹绍江 5122********3372 农村 1 0 645 645 0
和林镇 万安村 梁世禄 5122********3377 农村 2 1 1138 1038 100
和林镇 福和社区 张才万 5122********3212 农村 2 2 906 786 120
和林镇 蔡家村 周朝高 5122********3213 农村 2 2 1116 976 140
和林镇 蔡家村 曹天洪 5112********3116 农村 4 3 1328 1068 260
和林镇 大冲村 熊先坤 5122********3371 农村 1 0 488 488 0
和林镇 万安村 龚元亮 5122********321X 农村 1 1 579 519 60
和林镇 三龙村 王连峰 5122********321X 农村 1 1 453 393 60
和林镇 平都社区 曾云山 5002********3118 农村 3 2 1757 1557 200
和林镇 和林村 黄安珠 5122********3215 农村 2 2 654 534 120
和林镇 大冲村 李永英 5135********2509 农村 1 1 447 387 60
和林镇 平都社区 周冈兵 5122********3217 农村 4 3 1408 1068 340
和林镇 爱国村 刘志兴 5122********3374 农村 2 2 1410 1290 120
和林镇 蔡家村 张友兵 5122********3239 农村 4 4 2436 2076 360
和林镇 蔡家村 徐本义 5122********3210 农村 1 0 488 488 0
和林镇 爱国村 肖瑞芳 5122********266X 农村 1 1 548 488 60
和林镇 和林村 肖华建 5122********3253 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和林村 朱玉权 5122********3215 农村 2 1 1098 1038 60
和林镇 和林村 简乃朝 5122********321X 农村 4 3 2820 2580 240
和林镇 茂林村 钟庆荣 5122********3377 农村 2 1 1098 1038 60
和林镇 和林村 邓小浪 5002********3116 农村 1 1 433 393 40
和林镇 和林村 范兴亮 5122********3215 农村 2 1 886 786 100
和林镇 和清社区 谭能见 5122********3213 城市 2 2 1104 944 160
和林镇 和林村 陶诗友 5122********3213 农村 1 1 705 645 60
和林镇 大冲村 王耕元 5122********3363 农村 1 1 453 393 60
和林镇 蔡家村 向从珍 5122********3224 农村 1 1 453 393 60
和林镇 大冲村 范一军 5112********3110 农村 4 3 1328 1068 260
和林镇 福和社区 杨霜 5002********3137 农村 1 1 656 516 140
和林镇 平都社区 王良珍 5122********322X 农村 1 1 588 488 100
和林镇 万安村 梁世蓉 5122********3363 农村 1 0 387 387 0
和林镇 万安村 梁世东 5122********3213 农村 2 1 1072 1032 40
和林镇 平都社区 王志伦 5122********3375 农村 1 1 619 519 100
和林镇 蔡家村 唐德福 5122********3216 农村 3 2 1708 1548 160
和林镇 大冲村 熊由华 5122********3395 农村 2 1 846 786 60
和林镇 和林村 杨忠平 5122********3237 农村 2 1 846 786 60
和林镇 万安村 李正月 5122********3210 农村 3 2 1321 1161 160
和林镇 平都社区 董晓春 5107********5688 农村 2 1 594 534 60
和林镇 爱国村 刘传美 5002********3120 农村 1 1 528 488 40
和林镇 茂林村 周蓉 5002********3128 农村 1 1 493 393 100
和林镇 万安村 陈思梦 3604********1541 农村 1 1 453 393 60
和林镇 蔡家村 刘学全 5122********3210 农村 1 0 267 267 0
和林镇 福和社区 董万全 5122********3215 农村 1 0 488 488 0
和林镇 平都社区 陈然江 5002********3114 农村 1 1 327 267 60
和林镇 和林村 熊兴翠 5122********3228 农村 1 1 548 488 60
和林镇 福和社区 熊朝芬 5122********264X 农村 1 1 705 645 60
和林镇 和林村 冯光秀 5122********3228 农村 1 1 576 516 60
和林镇 平都社区 贺知坤 5122********3210 农村 2 2 1158 1038 120
和林镇 蔡家村 赵地英 5122********2620 农村 3 2 1321 1161 160
和林镇 万安村 段道英 5122********1323 农村 1 1 487 387 100
和林镇 大冲村 徐本湘 5122********3396 农村 3 1 1564 1464 100
和林镇 大冲村 许刚玲 5002********3167 农村 1 1 493 393 100
和林镇 三龙村 赖付英 5122********3221 农村 2 2 914 774 140
和林镇 福和社区 曹贵平 5122********3213 农村 3 2 1708 1548 160
和林镇 和清社区 熊朝兰 5122********3222 城市 1 1 684 624 60
和林镇 爱国村 刘宇云 5122********3390 农村 1 0 488 488 0
和林镇 福和社区 王志余 5122********321X 农村 2 1 886 786 100
和林镇 和林村 段道红 5122********3217 农村 2 1 886 786 100
和林镇 福和社区 李祥平 5122********321X 农村 1 1 433 393 40
和林镇 和林村 张光碧 5122********3280 农村 2 1 886 786 100
和林镇 爱国村 刘行文 5002********3136 农村 1 1 745 645 100
和林镇 爱国村 邱贤国 5122********3379 农村 3 3 1788 1548 240
和林镇 大冲村 熊国兰 5130********8049 农村 1 1 487 387 100
和林镇 福和社区 李家秀 5122********322X 农村 1 1 619 519 100
和林镇 大冲村 熊先觉 5122********3393 农村 2 2 1192 1032 160
和林镇 三龙村 田思平 5122********3235 农村 2 1 1076 976 100
和林镇 大冲村 易同见 5122********3376 农村 1 0 258 258 0
和林镇 三龙村 谭其一 5122********3215 农村 3 2 1624 1464 160
和林镇 平都社区 谭照兵 5122********3210 农村 2 0 516 516 0
和林镇 万安村 周忠云 5122********3214 农村 1 1 745 645 100
和林镇 和林村 刘建平 5122********3217 农村 1 1 705 645 60
和林镇 万安村 沈廷发 5122********3215 农村 2 1 1076 976 100
和林镇 爱国村 王洪学 5122********3399 农村 1 1 560 500 60
和林镇 爱国村 陈文玲 5002********3124 农村 4 2 1788 1548 240
和林镇 三龙村 龙德梅 5122********3223 农村 1 1 745 645 100
和林镇 和清社区 张小镒 5002********3112 城市 1 1 880 780 100
和林镇 和清社区 孙国富 5122********3215 城市 1 1 661 601 60
和林镇 和清社区 殷顺莲 5112********3124 城市 2 2 1342 1202 140
和林镇 和清社区 李贤素 5122********3223 城市 1 1 820 780 40
和林镇 和清社区 周晓庆 5002********3125 城市 2 2 1760 1560 200
和林镇 和清社区 冉瑞彬 5122********3373 城市 2 1 1262 1202 60
和林镇 和清社区 周伯建 5122********1314 城市 1 0 601 601 0
和林镇 和清社区 何沛颖 5002********3123 城市 2 2 1760 1560 200
和林镇 和清社区 冉龙秀 5122********3228 城市 1 0 601 601 0
和林镇 和清社区 张兴玉 5122********3365 城市 1 1 661 601 60
和林镇 和清社区 杨万琼 5122********3226 城市 1 1 661 601 60
和林镇 和清社区 朱高会 5122********3248 城市 1 1 880 780 100
和林镇 和清社区 唐福全 5122********3239 城市 1 1 641 601 40
和林镇 大冲村 李承宽 5122********3397 城市 1 1 840 780 60
和林镇 大冲村 杨代芳 5122********3363 城市 1 1 661 601 60
和林镇 和清社区 夏凌 5122********3246 城市 1 1 880 780 100
和林镇 大冲村 唐春妍 5002********312X 城市 1 1 880 780 100
和林镇 茂林村 杨代伍 5122********3417 农村 1 1 745 645 100
和林镇 茂林村 谭国洪 5002********3117 农村 5 4 2740 2500 240
和林镇 茂林村 杨代伦 5122********3370 农村 1 1 600 500 100
和林镇 茂林村 张世琼 5122********3363 农村 1 1 560 500 60
和林镇 茂林村 黄明义 5122********3392 农村 1 1 600 500 100
和林镇 茂林村 熊文胜 5122********3372 农村 1 1 705 645 60
和林镇 爱国村 何甫珍 5122********3369 农村 1 1 560 500 60
和林镇 爱国村 刘行祥 5122********3370 农村 1 1 560 500 60
和林镇 茂林村 李秋香 5002********3146 农村 1 1 600 500 100
和林镇 茂林村 熊文富 5122********3379 农村 2 1 1040 1000 40
和林镇 爱国村 刘志全 5122********3379 农村 1 1 745 645 100
和林镇 茂林村 刘成发 5122********3376 农村 1 0 500 500 0
和林镇 爱国村 周晓婷 5002********3121 农村 1 1 600 500 100
和林镇 爱国村 朱明洪 5122********3377 农村 1 1 745 645 100
和林镇 大冲村 蒋仁发 5122********3375 农村 1 0 500 500 0
和林镇 大冲村 李洋 5002********3135 农村 1 1 745 645 100
和林镇 大冲村 金昌容 5122********3364 农村 1 1 705 645 60
和林镇 福和社区 曹贵秀 5122********3225